Химический состав экологически чистой питьевой воды «Шишкин Лес»
Российские и международные санитарные нормы на питьевую воду (согласно Протоколу № 12125 / 12144 / 24602 от 3 июня 2011 г.).
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | НОРМАТИВ (СанПин 2.1.4.1116-02) первая категория | НД на методы испытания |
| pH | 7,43 | - | 6,5-8,5 | ПНД Ф 14. 1:2:3:4. 121 |
| Аммоний-ион | <0,05 | мг/л | 0,1 | НДП 10. 1:2.84-03 |
| Гидрокарбонаты | 368 | мг/л | 400 | НПД Ф 14.2.99 |
| Жесткость общая | <0,1 | мг-экв/л | 7 | ГОСТ Р 52407 |
| Запах при 20°С | 0 | баллы | отсутствие | ГОСТ 3351 |
| Запах при 60°С | 0 | баллы | 1 | ГОСТ 3351 |
| Кремний | 6,14 | мг/л | 10 | РД 52.24.432 |
| Алюмений | <0,04 | мг/л | 0,2 | ГОСТ 51309 |
| Барий | <0,01 | мг/л | 0,7 | ГОСТ 51309 |
| Берилий | <0,00002 | мг/л | 0,0002 | ГОСТ 51309 |
| Бор | <0,04 | мг/л | 0,5 | ГОСТ 51309 |
| Железо | <0,01 | мг/л | 0,3 | ГОСТ 51309 |
| Кадмий | <0,00001 | мг/л | 0,001 | ГОСТ 51309 |
| Кальций | 0,1 | мг/л | 130 | ПНД Ф 14. 1:2:4. 137 |
| Литий | 0,0091 | мг/л | 0,03 | ПНД Ф 14. 1:2:4. 138 |
| Магний | <0,04 | мг/л | 65 | ПНД Ф 14. 1:2:4. 137 |
| Марганец | <0,005 | мг/л | 0,05 | ГОСТ 51309 |
| Медь | <0,00079 | мг/л | 1 | ГОСТ 51309 |
| Натрий | 170 | мг/л | 200 | ПНД Ф 14. 1:2:4. 138 |
| Ртуть | <0,0002 | мг/л | 0,0005 | ГОСТ 51212 |
| Свинец | <0,0002 | мг/л | 0,01 | ГОСТ 51309 |
| Стронций | <0,01 | мг/л | 7 | ГОСТ 51309 |
| Сурьма | <0,0005 | мг/л | 0,005 | ГОСТ 51309 |
| Цинк | 0,002 | мг/л | 5 | ГОСТ 51309 |
| Мутность по формазину | 0,11 | N.T.U. (ЕМФ) | 1 | ГОСТ 3351 |
| Нитраты | 6,9 | мг/л | 20 | ПНД Ф 14.2:4. 176 |
| Нитриты | <0,003 | мг/л | 0,5 | НДП 10. 1:2:3.91 |
| Окисляемость перманганатная | <0,25 | мг O 2/л | 3 | НДП 10.1:2.27 |
| Привкус | 0 | баллы | отсутствие | ГОСТ 3351-74 |
| СПАВ анионы | <0,015 | мг/л | 0,05 | ПНД Ф 14.1:2. 15 |
| Сульфаты | 27,4 | мг/л | 250 | ПНД Ф 14.2:4. 176 |
| Сухой остаток | 456 | мг/л | 1000 | НДП 10.1:2:3.25 |
| Фториды | 0,39 | мг/л | 1,5 | НДП 10.1:2:3.82 |
| Хлориды | 32,5 | мг/л | 250 | ПНД Ф 14.2:4. 176 |
| Цветность | <5 | град. | 5 | РД 52.24.497 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | НОРМАТИВ (СанПин 2.1.4.1116-02) первая категория | НД на методы испытания |
| Бактериологические показатели | ||||
| Колиформы общие МУК | н/обн | КОЕ/100 мл | отсутствие КОЕ в 300 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Колиформы термотолерантные | н/обн | КОЕ/100 мл | отсутствие КОЕ в 300 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Глюкозоположительные бактерии | н/обн | КОЕ/100 мл | отсутствие КОЕ в 300 мл | МУ 2.1.4.1184-03 |
| ОМЧ-22 | н/обн | КОЕ/1 мл | 100 | МУ 2.1.4.1184-03 |
| ОМЧ-37°С | н/обн | КОЕ/1 мл | 20 | МУК 4.2. 1018-01 |
|
Сульфитредуцирующие микроорганизмы МУК |
н/обн | КОЕ/100 мл | отсутствие в 20 мл | МУК 4.2. 1018-01 |
| Pseudomonas aeruginosa | н/обн | наличие/1000 мл | отсутствие в 1000 мл | ISO 8360-1 |
анализ воды "Шишкин Лес" в июне 2011г (в формате .pdf)
Контроль продукции ООО «Шишкин Лес Холдинг» осуществляется по договорам с Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г. Климовск, Подольск, Троицк, Щербинка, Подольском р-не, Автономным Независимым Органом АНО «Химсинтест».

